2023年1—8月全国新开工改造 城镇老旧小区4.98万个
2023-10-11 作者:GBWindows
2023年,全国计划新开工改造城镇老旧小区5.3万个、涉及居民865万户。根据各地统计上报数据,1—8月份,全国新开工改造城镇老旧小区4.98万个、惠及居民836万户,按小区数计开工率94%。分省看,江苏、浙江、贵州、福建、上海、宁夏、内蒙古、湖北、湖南、山东、河北、江西、新疆等13个省份全部开工。
2023年全国城镇老旧小区改造进展情况 | |||
(截至2023年8月末) | |||
序号 | 省份 | 新开工小区数(个) | 开工率 |
1 | 江苏 | 1593 | 全部开工 |
2 | 浙江 | 393 | 全部开工 |
3 | 贵州 | 1071 | 全部开工 |
4 | 福建 | 2655 | 全部开工 |
5 | 上海 | 204 | 全部开工 |
6 | 宁夏 | 191 | 全部开工 |
7 | 内蒙古 | 1606 | 全部开工 |
8 | 湖北 | 4306 | 全部开工 |
9 | 湖南 | 4339 | 全部开工 |
10 | 山东 | 3903 | 全部开工 |
11 | 河北 | 1816 | 全部开工 |
12 | 江西 | 1245 | 全部开工 |
13 | 新疆 | 1152 | 全部开工 |
14 | 重庆 | 2055 | 99% |
15 | 海南 | 405 | 99% |
16 | 安徽 | 1224 | 98% |
17 | 辽宁 | 1388 | 97% |
18 | 甘肃 | 1179 | 94% |
19 | 四川 | 4967 | 94% |
20 | 青海 | 309 | 94% |
21 | 广西 | 1687 | 93% |
22 | 河南 | 3104 | 93% |
23 | 云南 | 1790 | 92% |
24 | 黑龙江 | 1407 | 92% |
25 | 陕西 | 1786 | 89% |
26 | 吉林 | 708 | 85% |
27 | 广东 | 1347 | 85% |
28 | 北京 | 240 | 80% |
29 | 山西 | 1453 | 78% |
30 | 兵团 | 67 | 72% |
31 | 天津 | 198 | 72% |
32 | 西藏 | 14 | 40% |
合计 | 49802 | 94% |
声明:本站所有内容,凡注明来源:绿建之窗”或“本站原创”的文字、图片等,版权均属本网所有,其他媒体、网站等如需转载、转贴,请注明来源为“绿建之窗”。凡注明"来源:XXX"的内容,为本网转载自其他媒体,转载目的是传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有侵权,也请第一时间联系我们。对不遵守声明或其他违法、恶意使用本网内容者,本站保留追究其法律责任的权利。管理员QQ: 4993067 32533240,紧急联系方式:13693161205。
来源:行业网站 阅读:711 评论:0